Veiklos sritys » Vertinimas » Vertinimo ataskaitų viešo paskelbimo sąrašai
2019-02-25-Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758, ir Sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų nekilnojamojo turto sandorių, kuriais turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims ar kuriais užtikrinamos šių valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų prievolės, ir sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų perleidžiamo nekilnojamojo turto pardavimo kainos mažinimo priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 832, pagrindu skelbiamų vertinimo ataskaitų sąrašas
Turto arba verslo vertinimo ataskaitų pateikimo ir skelbimo tvarkos aprašas
Vertinimo ataskaitos paskelbimo data |
Vertinimo ataskaitų subjektas | Vertinimo ataskaita | Papildomi dokumentai | Pastabos |
2019-01-11 | Anykščių technologijos mokykla | VP2018-01M | Priedai | - |
2019-01-11 | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | VP2018-07M | Priedai | - |
2019-01-11 | Jonavos politechnikos mokykla | 18-11-64 | - | - |
2019-01-11 | Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | Priedai | Ataskaitos patikslinimas | |
2019-01-11 | Kauno taikomosios dailės mokykla | VP2018-12M | Priedai | - |
2019-01-11 | Klaipėdos laivininkų mokykla | M21810-03KT | Priedai | - |
2019-01-11 | Klaipėdos turizmo mokykla | VP2018-09M | Priedai | - |
2019-01-11 | Kuršėnų politechnikos mokykla | 412815(Šiau):18 | Priedai | - |
2019-01-11 | Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | VP2018-17M | Priedai | - |
2019-01-11 | Rokiškio technologijos ir žemės ūkio mokykla | VP2018-15M | Priedai | - |
2019-01-11 | Simno žemės ūkio mokykla | KTA-18-11-586 | Priedai | - |
2019-01-11 | Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla | MŽ1810-346 su papildymu | Priedai | - |
2019-01-11 | Šilutės žemės ūkio mokykla | VP2018-05M | Priedai |
- |
2019-01-11 | Švenčionių profesinio rengimo centras | 18/10-626 | Priedai | - |
2019-01-11 | Tauragės profesinio rengimo centras | 18-10-61 | Priedai | Pateikta nauja ataskaita. Nepatikslintas ataskaitos numeris |
2019-01-11 | Varėnos technologijos ir verslo mokykla | VP2018-04M | Priedai | - |
2019-01-11 | Veisiejų technologijos ir verslo mokykla | VP2018-10M | Priedai | Ataskaitos patikslinimas |
2019-01-11 | Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | VP2018-20M | Priedai | - |
2019-01-11 | Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | KTA-18-11-587 | Priedai | - |
2019-01-11 | Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla | 18/685/1 KT | Priedai | - |
2019-01-11 | Zarasų žemės ūkio mokykla | M21810-02KT | Priedai | - |
2019-01-14 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 18/10-108 | Priedai | - |
2019-01-14 | Radviliškio technologijų ir mokymo centras | VP2018-03M | Priedai | Vertinimo ataskaita neatitinka Įstatymo 22 str. 4 d. 13 p., Metodikos 62.4 p. |
2019-01-14 | Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 18/10-088S | Priedai | - |
2019-01-14 | Vilniaus statybininkų rengimo centras | 5/2810(Vil):18 | Priedai | - |
2019-01-14 | Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | VP2018-13M | Priedai | - |
2019-01-14 | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | VP2018-14M | Priedai | - |
2019-01-14 | Klaipėdos technologijų mokymo centras | VP2018-11M | Priedai | - |
2019-01-15 | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 340/2801(Ukm):18 | Priedai | - |
2019-01-15 | Mašinų bandymo stotis | 18-209-16 | Priedai | - |
2019-01-15 | Vytauto Didžiojo universitetas |
- | ||
2019-01-15 | Utenos regioninis profesinio mokymo centras |
VP2018-21M | Priedai | - |
2019-01-15 |
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras |
KTA-18-11-08-P123 | Priedai | - |
2019-01-15 | Alantos technologijos ir verslo mokykla | 383/2816(Alan):18 | Priedai | - |
2019-01-15 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | M21810-06KT | Priedai | - |
2019-01-17 | Aukštadvario žemės ūkio mokykla | M21810-05KT | Priedai | - |
2019-01-17 | Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 37/2823(Kau):19 | Priedai | - |
2019-01-17 | Panevėžio profesinio rengimo centras | VP2018-22M | Priedai | - |
2019-01-17 | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 18/797 KT | Priedai | - |
2019-01-17 | Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras | KTA-18-10-488 | - | |
2019-01-17 | Kauno informacinių technologijų mokykla | M21810-07KT | Priedai | - |
2019-01-17 | Klaipėdos universitetas | - | - | |
2019-01-21 | Elektrėnų profesinio mokymo centras | VP2018-23M | Priedai | - |
2019-01-21 |
Plungės technologijų ir verslo mokykla |
MŽ1810-353 | Priedai | - |
2019-01-21 | Panevėžio rajono savivaldybė | PN-18-749 | - | - |
2019-01-23 | Alytaus profesinio rengimo centras | VP2018-24M | Priedai | - |
2019-01-24 | Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla | VP2018-19M | Priedai | - |
2019-01-24 | Vytauto Didžiojo universitetas | - | - | |
2019-01-24 | Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla | 2018/11/26-A116 | - | - |
2019-01-28 | Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla | 5/2817(Vil):18 | Priedai | - |
2019-01-28 | Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla | Priedai | - | |
2019-01-30 | Mažeikių politechnikos mokykla | Priedai | - | |
2019-01-30 | Vilniaus technologijų mokymo centras | 17/798 KT | Priedai | - |
2019-02-06 | Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 19-R01-10 | Priedai | - |
2019-02-06 | Vilkijos žemės ūkio mokykla | 18/684/2 KT | Priedai | - |
2019-02-06 | Klaipėdos technologijų mokymo centras | VP2018-11M-II | Priedai | - |
2019-02-06 | Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | VP2018-17M-II | Priedai | - |
2019-02-11 | Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | M21810-08KT | Priedai | - |
2019-02-11 | Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla | VP2018-16M | Priedai | - |
2019-02-11 | Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras | KTA-19-02-04-P4 | - | - |
2019-02-11 | Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | Priedai | - | |
2019-02-15 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 19/01-007(1) | Priedai | - |
2019-02-15 | Marijampolės profesinio rengimo centras | Priedai | - | |
2019-02-15 | Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | VP2018-08M-II | Priedai | - |
2019-02-15 | Žeimelio žemės ūkio mokykla | VP2018-18M | Priedai | - |
2019-02-18 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | MŽ18/10-353(1) | Priedai | - |
2019-02-19 | Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | VP2018-20M-II | Priedai | - |
2019-02-19 | Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 19/01-007 | Priedai | - |
2019-02-19 | Žeimelio žemės ūkio mokykla | VP2018-18M-II | Priedai | - |
2019-02-20 | Zarasų žemės ūkio mokykla | M21810-02KT-II | Priedai | - |
2019-02-25 | Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla | 18121029 | Priedai | - |
2019-02-25 | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 340/2825(Ukm):19 | Priedai | - |
2019-02-25 | Kauno technologijos universitetas | - | - | |
2019-02-27 | Šiaulių profesinio rengimo centras | 18111000 | - | - |
2019-03-12 | Kelmės profesinio rengimo centras | 19-02-04 | - | - |
2019-03-18 | Telšių regioninis profesinio mokymo centras | M21810-10KT | Priedai | - |
2019-03-20 | Kauno taikomosios dailės mokykla | VP2018-12M-II | Priedai | - |
2019-03-20 | Raseinių technologijos ir verslo mokykla | AM19/0211/01K | - | - |
2019-04-01 | Rokiškio technologijos ir žemės ūkio mokykla | VP2018-15M-II | Priedai | - |
2019-04-01 | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | VP2018-07M-II | Priedai | - |
2019-04-01 | Skuodo rajono savivaldybė | 20190218-2 | - | - |
2019-04-01 | Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla | VP2018-19M-II | Priedai | - |
2019-04-02 | Radviliškio technologijų ir mokymo centras | VP2018-03M-II | Priedai | - |
2019-04-02 | Klaipėdos laivininkų mokykla | M21810-03KT-II | Priedai | - |
2019-04-03 | Klaipėdos turizmo mokykla | VP2018-09M-II | Priedai | - |
2019-04-04 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | - | - | |
2019-04-04 | Varėnos technologijos ir verslo mokykla | VP2018-13M-II | Priedai | - |
2019-04-11 | Vilniaus vandenys | - | - | |
2019-04-11 | Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | VP2018-04M-II | Priedai | - |
2019-04-15 | Šiaulių profesinio rengimo centras | 18111000-2 | Priedai | - |
2019-04-16 | Vilniaus vandenys | - | - | |
2019-04-16 | Radviliškio technologijų ir mokymo centras | VP2018-03M/A | - | - |
2019-04-23 | Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | M21810-08KT/P | Priedai | - |
2019-04-23 | Šilutės profesinio mokymo centras | VP2018-05M-II | Priedai | - |
2019-05-13 | Anykščių technologijos mokykla | VP2018-01M-II | Priedai | - |
2019-05-13 | Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | VP2018-17M/A | Priedai | - |
2019-05-14 | Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | KTA-19-02-136 | Preidai | - |
2019-05-14 | Daugų technologijos ir verslo mokykla | M21810-09KT | Prieidai | - |
2019-05-20 | Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla | 2018/11/26-A116 | - | Ataskaitos patikslinimas |
2019-05-29 | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | VP2018-07M/A | Priedai | - |
2019-05-30 | VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras | 5/2822(Vil):19 | Priedai | - |
2019-06-06 | Marijampolės savivaldybės administracija | - | - | |
2019-06-20 | Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | VP2018-17M-IIE | - | - |
2019-06-21 | Tauragės profesinio rengimo centras | 19-01-01 | Priedai | - |
2019-06-25 | Klaipėdos universitetas | - | - | |
2019-06-26 | Kauno technikos profesinio mokymo centras | M21810-11KT | Priedai | - |
2019-07-01 | Anykščių rajono savivaldybė | - | - | |
2019-07-04 | Joniškio žemės ūkio mokykla | M21810-01KT | Priedai | - |
2019-07-10 | Vilniaus vandenys | - | - | |
2019-07-22 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | MVP19-05-02 | - | - |
2019-07-22 | Aukštadvario žemės ūkio mokykla | M21810-05KT-II | Priedai | - |
2019-08-07 | Šiaulių savivaldybės administracija | NT 19-06-09 | Priedai | - |
2019-08-12 | Vilniaus vandenys | - | - | |
2019-08-26 | Marijampolės savivaldybės administracija | - | - | |
2019-09-09 | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | VP2018-14M-RII | Priedai | - |
2019-09-12 | Alytaus miesto savivaldybės administracija | 19091465 | Priedai | - |
2019-09-23 | Klaipėdos nafta | NT19-08-30 | - | - |
2019-10-04 | Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | - | - | |
2019-10-07 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija | - | - | |
2019-10-15 | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | VP2018-14M-RP | Priedai | - |
2019-10-17 | Vilniaus vystymo kompanija | 19/642 NT | - | - |
2019-10-22 | Kauno rajono savivaldybė | 19/648/1 NT | Priedai | - |
2019-10-24 | Kauno rajono savivaldybė | 19/691 NT | Prieidai | - |
2019-10-30 | Mykolo Romerio universitetas | - | - | |
2019-11-04 | Visagino energija | 5/2870(VIL):19 | - | - |
2019-11-05 | Šiaulių universitetas | - | - | |
2019-11-05 | Statybos produkcijos sertifikavimo centras | - | - | |
2019-11-11 | Marijampolės savivaldybės administracija |
|
||
2019-11-19 | Marijampolės savivaldybės administracija | - | - |
18-I-025 18-I-026 18-I-027 |